GHI ESSM小物件落下机震动机
srs软体落下落下落下落下后后后后后落下落下落下轻易监控及分析落下的的的冲击冲击冲击状况状况状况状况
GHI ESSM规格
| 根据 | 14“ D x 16” W | 
| 地震质量 | 120磅和砧 | 
| 轴 | SS 1.00“ 8”中心 | 
| 轴承 | 循环球 | 
| 影响砧尺的大小 | 8“ W x 6” D | 
| Maz Drop ht | 72“ | 
| 最大冲击丝线 | 235.8“/sec | 
| Max Uut Wt | 5磅 | 
| 最大尺寸 | 6英寸在抓脸之间* | 
| 最小尺寸 | 0” | 
| 总体高度 | 75“标准,其他高度可选 | 
* UUT可能会以各种方向抓住