台风1.5
台风1.5,18“ x 18”振动台及六来回,台风1.5对产品可靠性计画有。。。。。。
台风1.5规格
| 内部操作空间 | 27.0“ W x 27.0” d x 19.5” h(686mm x 686mm x 494mm) | 
| 外部尺寸 | 38.8“ W x 47.0” d x 80.9” h(985mm x 1194mm x 2055mm) | 
| 温度范围 | +200°C至-100°C | 
| 振台尺寸 | 18“ x 18”(457mm x 457mm) | 
| 振动加速度 | 5-70 GRM(空) | 
| 振台载重 | 80磅(36kg) | 
| 电源需求 | 208V,230V(1φ),50/60Hz,70a(服务等级) 380V,400V,440V,480V(3φ),50/60Hz,35a(服务等级)  | 
        
| 振动器 | 4个 | 
| 温度变化速率 | 60°C/min(单相) 70°C/min(3相)  | 
        
台风2.0
台风2.0,24“ x 24”振动台及六来回振动,台风2.0对公司的计画有非常帮助。。。。。
台风2.0规格
| 内部操作空间 | 27.0“ W x 27.0” d x 19.5” h(686mm x 686mm x 494mm) | 
| 外部尺寸 | 38.8“ W x 47.0” d x 80.9” h(985mm x 1194mm x 2055mm) | 
| 温度范围 | +200°C至-100°C | 
| 振台尺寸 | 24英寸x 24英寸(610mm x 610mm) | 
| 振动加速度 | 5-75grms(空平台) | 
| 振台载重 | 100磅(45公斤) | 
| 电源需求 | 208V,230V(1φ),50/60Hz,70a(服务等级) 208V,230V(1φ),50/60Hz,70a(服务等级)380V,400V,440V,480V,480V(3φ),50/60Hz,35A(服务额定值)  | 
        
| 振动器 | 5个 | 
| 温度变化速率 | 60°C/min(单相) 70°C/min(3相)  | 
        
          
        
        
        
        
        